No messages to display, you can click continue or back.
Bank Islam Flat Rate Personal Financing-i (Package)


RM 10,000 - RM 400,000

Loan amount

12 - 120

Monthly loan tenure

7.15 %

Annual interest rate

Calculate your monthly repayment

RM

Your monthly repayment:

Product details

Features
No collateral or guarantor required
Profit rates as low as 7.15% p.a. (Without Takaful coverage)
Takaful coverage is optional
Fast approval
No deposit
No processing fee
Minimum loan amount RM 10,000
Maximum loan amount RM 400,000
Minimum duration of the loan 12
Maximum duration of the loan 120
Eligibility
Minimum Age 18
Maximum Age 60
Minimum Monthly Income 2,000
Employment Type Applicable for Salaried Earner (Public Sector and GLC/PLC/MNC/)
Other Applicants with bad payment/CTOS Record are not eligble to apply
Fees & Charges
Late payment Fee 1%
Early payment Fee None
Stamp duty 0.5%
Processing fee RM 50
Document required to apply

Salaried employee:


  • Copy of IC (front and back)
  • Latest 3 months' salary slip
  • Latest employer's confirmation letter
  • Latest 3 months Bank Statement of salary crediting account
  • Latest income tax form (Form B, EA or EC);OR
  • EPF Statement

Loan repayment table

(RM)
Loan amount
(RM) Monthly repayment
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 454 246 177 142 121 107 97 90 84 79
10,000 909 492 353 284 242 214 194 180 168 159
15,000 1,363 738 530 426 363 321 292 269 252 238
20,000 1,818 984 706 568 484 429 389 359 336 318
25,000 2,272 1,230 883 709 605 536 486 449 420 397
30,000 2,726 1,476 1,060 851 726 643 583 539 504 476
35,000 3,181 1,722 1,236 993 847 750 681 629 588 556
40,000 3,635 1,968 1,413 1,135 968 857 778 718 672 635
45,000 4,089 2,214 1,589 1,277 1,089 964 875 808 756 714
50,000 4,544 2,460 1,766 1,419 1,210 1,072 972 898 840 794
55,000 4,998 2,706 1,943 1,561 1,331 1,179 1,070 988 924 873
60,000 5,453 2,953 2,119 1,703 1,453 1,286 1,167 1,078 1,008 953
65,000 5,907 3,199 2,296 1,844 1,574 1,393 1,264 1,167 1,092 1,032
70,000 6,361 3,445 2,472 1,986 1,695 1,500 1,361 1,257 1,176 1,111
75,000 6,816 3,691 2,649 2,128 1,816 1,607 1,458 1,347 1,260 1,191
80,000 7,270 3,937 2,826 2,270 1,937 1,714 1,556 1,437 1,344 1,270
85,000 7,724 4,183 3,002 2,412 2,058 1,822 1,653 1,526 1,428 1,349
90,000 8,179 4,429 3,179 2,554 2,179 1,929 1,750 1,616 1,512 1,429
95,000 8,633 4,675 3,355 2,696 2,300 2,036 1,847 1,706 1,596 1,508
100,000 9,088 4,921 3,532 2,838 2,421 2,143 1,945 1,796 1,680 1,588
105,000 9,542 5,167 3,709 2,979 2,542 2,250 2,042 1,886 1,764 1,667
110,000 9,996 5,413 3,885 3,121 2,663 2,357 2,139 1,975 1,848 1,746
115,000 10,451 5,659 4,062 3,263 2,784 2,465 2,236 2,065 1,932 1,826
120,000 10,905 5,905 4,238 3,405 2,905 2,572 2,334 2,155 2,016 1,905
125,000 11,359 6,151 4,415 3,547 3,026 2,679 2,431 2,245 2,100 1,984
130,000 11,814 6,397 4,592 3,689 3,147 2,786 2,528 2,335 2,184 2,064
135,000 12,268 6,643 4,768 3,831 3,268 2,893 2,625 2,424 2,268 2,143
140,000 12,723 6,889 4,945 3,973 3,389 3,000 2,723 2,514 2,352 2,223
145,000 13,177 7,135 5,121 4,114 3,510 3,107 2,820 2,604 2,436 2,302
150,000 13,631 7,381 5,298 4,256 3,631 3,215 2,917 2,694 2,520 2,381
155,000 14,086 7,627 5,475 4,398 3,752 3,322 3,014 2,784 2,604 2,461
160,000 14,540 7,873 5,651 4,540 3,873 3,429 3,111 2,873 2,688 2,540
165,000 14,994 8,119 5,828 4,682 3,994 3,536 3,209 2,963 2,772 2,619
170,000 15,449 8,365 6,004 4,824 4,115 3,643 3,306 3,053 2,856 2,699
175,000 15,903 8,611 6,181 4,966 4,236 3,750 3,403 3,143 2,940 2,778
180,000 16,358 8,858 6,358 5,108 4,358 3,858 3,500 3,233 3,024 2,858
185,000 16,812 9,104 6,534 5,249 4,479 3,965 3,598 3,322 3,108 2,937
190,000 17,266 9,350 6,711 5,391 4,600 4,072 3,695 3,412 3,192 3,016
195,000 17,721 9,596 6,887 5,533 4,721 4,179 3,792 3,502 3,276 3,096
200,000 18,175 9,842 7,064 5,675 4,842 4,286 3,889 3,592 3,360 3,175
205,000 18,629 10,088 7,240 5,817 4,963 4,393 3,987 3,681 3,444 3,254
210,000 19,084 10,334 7,417 5,959 5,084 4,500 4,084 3,771 3,528 3,334
215,000 19,538 10,580 7,594 6,101 5,205 4,608 4,181 3,861 3,612 3,413
220,000 19,993 10,826 7,770 6,243 5,326 4,715 4,278 3,951 3,696 3,493
225,000 20,447 11,072 7,947 6,384 5,447 4,822 4,375 4,041 3,780 3,572
230,000 20,901 11,318 8,123 6,526 5,568 4,929 4,473 4,130 3,864 3,651
235,000 21,356 11,564 8,300 6,668 5,689 5,036 4,570 4,220 3,948 3,731
240,000 21,810 11,810 8,477 6,810 5,810 5,143 4,667 4,310 4,032 3,810
245,000 22,264 12,056 8,653 6,952 5,931 5,250 4,764 4,400 4,116 3,889
250,000 22,719 12,302 8,830 7,094 6,052 5,358 4,862 4,490 4,200 3,969
255,000 23,173 12,548 9,006 7,236 6,173 5,465 4,959 4,579 4,284 4,048
260,000 23,628 12,794 9,183 7,378 6,294 5,572 5,056 4,669 4,368 4,128
265,000 24,082 13,040 9,360 7,519 6,415 5,679 5,153 4,759 4,452 4,207
270,000 24,536 13,286 9,536 7,661 6,536 5,786 5,251 4,849 4,536 4,286
275,000 24,991 13,532 9,713 7,803 6,657 5,893 5,348 4,939 4,620 4,366
280,000 25,445 13,778 9,889 7,945 6,778 6,001 5,445 5,028 4,704 4,445
285,000 25,899 14,024 10,066 8,087 6,899 6,108 5,542 5,118 4,788 4,524
290,000 26,354 14,270 10,243 8,229 7,020 6,215 5,639 5,208 4,872 4,604
295,000 26,808 14,516 10,419 8,371 7,141 6,322 5,737 5,298 4,956 4,683
300,000 27,263 14,763 10,596 8,513 7,263 6,429 5,834 5,388 5,040 4,763
305,000 27,717 15,009 10,772 8,654 7,384 6,536 5,931 5,477 5,124 4,842
310,000 28,171 15,255 10,949 8,796 7,505 6,643 6,028 5,567 5,208 4,921
315,000 28,626 15,501 11,126 8,938 7,626 6,751 6,126 5,657 5,292 5,001
320,000 29,080 15,747 11,302 9,080 7,747 6,858 6,223 5,747 5,376 5,080
325,000 29,534 15,993 11,479 9,222 7,868 6,965 6,320 5,836 5,460 5,159
330,000 29,989 16,239 11,655 9,364 7,989 7,072 6,417 5,926 5,544 5,239
335,000 30,443 16,485 11,832 9,506 8,110 7,179 6,515 6,016 5,628 5,318
340,000 30,898 16,731 12,009 9,648 8,231 7,286 6,612 6,106 5,712 5,398
345,000 31,352 16,977 12,185 9,789 8,352 7,394 6,709 6,196 5,796 5,477
350,000 31,806 17,223 12,362 9,931 8,473 7,501 6,806 6,285 5,880 5,556
355,000 32,261 17,469 12,538 10,073 8,594 7,608 6,903 6,375 5,964 5,636
360,000 32,715 17,715 12,715 10,215 8,715 7,715 7,001 6,465 6,048 5,715
365,000 33,169 17,961 12,892 10,357 8,836 7,822 7,098 6,555 6,132 5,794
370,000 33,624 18,207 13,068 10,499 8,957 7,929 7,195 6,645 6,216 5,874
375,000 34,078 18,453 13,245 10,641 9,078 8,036 7,292 6,734 6,300 5,953
380,000 34,533 18,699 13,421 10,783 9,199 8,144 7,390 6,824 6,384 6,033
385,000 34,987 18,945 13,598 10,924 9,320 8,251 7,487 6,914 6,468 6,112
390,000 35,441 19,191 13,775 11,066 9,441 8,358 7,584 7,004 6,552 6,191
395,000 35,896 19,437 13,951 11,208 9,562 8,465 7,681 7,094 6,636 6,271
400,000 36,350 19,683 14,128 11,350 9,683 8,572 7,779 7,183 6,720 6,350
(RM)
(RM) Monthly repayment
Loan amount 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 446 238 169 134 113 99 89 82 76 71
10,000 893 476 337 268 226 198 179 164 152 143
15,000 1,339 714 506 402 339 298 268 246 228 214
20,000 1,786 953 675 536 453 397 357 328 304 286
25,000 2,232 1,191 843 670 566 496 447 409 380 357
30,000 2,679 1,429 1,012 804 679 595 536 491 457 429
35,000 3,125 1,667 1,181 938 792 695 625 573 533 500
40,000 3,572 1,905 1,349 1,072 905 794 715 655 609 572
45,000 4,018 2,143 1,518 1,206 1,018 893 804 737 685 643
50,000 4,465 2,381 1,687 1,340 1,131 992 893 819 761 715
55,000 4,911 2,619 1,855 1,474 1,244 1,092 982 901 837 786
60,000 5,358 2,858 2,024 1,608 1,358 1,191 1,072 983 913 858
65,000 5,804 3,096 2,193 1,741 1,471 1,290 1,161 1,064 989 929
70,000 6,250 3,334 2,362 1,875 1,584 1,389 1,250 1,146 1,065 1,000
75,000 6,697 3,572 2,530 2,009 1,697 1,489 1,340 1,228 1,141 1,072
80,000 7,143 3,810 2,699 2,143 1,810 1,588 1,429 1,310 1,217 1,143
85,000 7,590 4,048 2,868 2,277 1,923 1,687 1,518 1,392 1,293 1,215
90,000 8,036 4,286 3,036 2,411 2,036 1,786 1,608 1,474 1,370 1,286
95,000 8,483 4,524 3,205 2,545 2,149 1,885 1,697 1,556 1,446 1,358
100,000 8,929 4,763 3,374 2,679 2,263 1,985 1,786 1,638 1,522 1,429
105,000 9,376 5,001 3,542 2,813 2,376 2,084 1,876 1,719 1,598 1,501
110,000 9,822 5,239 3,711 2,947 2,489 2,183 1,965 1,801 1,674 1,572
115,000 10,269 5,477 3,880 3,081 2,602 2,282 2,054 1,883 1,750 1,644
120,000 10,715 5,715 4,048 3,215 2,715 2,382 2,144 1,965 1,826 1,715
125,000 11,161 5,953 4,217 3,349 2,828 2,481 2,233 2,047 1,902 1,786
130,000 11,608 6,191 4,386 3,483 2,941 2,580 2,322 2,129 1,978 1,858
135,000 12,054 6,429 4,554 3,617 3,054 2,679 2,412 2,211 2,054 1,929
140,000 12,501 6,668 4,723 3,751 3,168 2,779 2,501 2,293 2,130 2,001
145,000 12,947 6,906 4,892 3,885 3,281 2,878 2,590 2,374 2,207 2,072
150,000 13,394 7,144 5,060 4,019 3,394 2,977 2,679 2,456 2,283 2,144
155,000 13,840 7,382 5,229 4,153 3,507 3,076 2,769 2,538 2,359 2,215
160,000 14,287 7,620 5,398 4,287 3,620 3,176 2,858 2,620 2,435 2,287
165,000 14,733 7,858 5,566 4,421 3,733 3,275 2,947 2,702 2,511 2,358
170,000 15,180 8,096 5,735 4,555 3,846 3,374 3,037 2,784 2,587 2,430
175,000 15,626 8,334 5,904 4,689 3,959 3,473 3,126 2,866 2,663 2,501
180,000 16,073 8,573 6,073 4,823 4,073 3,573 3,215 2,948 2,739 2,573
185,000 16,519 8,811 6,241 4,956 4,186 3,672 3,305 3,029 2,815 2,644
190,000 16,965 9,049 6,410 5,090 4,299 3,771 3,394 3,111 2,891 2,715
195,000 17,412 9,287 6,579 5,224 4,412 3,870 3,483 3,193 2,967 2,787
200,000 17,858 9,525 6,747 5,358 4,525 3,969 3,573 3,275 3,044 2,858
205,000 18,305 9,763 6,916 5,492 4,638 4,069 3,662 3,357 3,120 2,930
210,000 18,751 10,001 7,085 5,626 4,751 4,168 3,751 3,439 3,196 3,001
215,000 19,198 10,239 7,253 5,760 4,864 4,267 3,841 3,521 3,272 3,073
220,000 19,644 10,478 7,422 5,894 4,978 4,366 3,930 3,603 3,348 3,144
225,000 20,091 10,716 7,591 6,028 5,091 4,466 4,019 3,684 3,424 3,216
230,000 20,537 10,954 7,759 6,162 5,204 4,565 4,109 3,766 3,500 3,287
235,000 20,984 11,192 7,928 6,296 5,317 4,664 4,198 3,848 3,576 3,359
240,000 21,430 11,430 8,097 6,430 5,430 4,763 4,287 3,930 3,652 3,430
245,000 21,876 11,668 8,265 6,564 5,543 4,863 4,376 4,012 3,728 3,501
250,000 22,323 11,906 8,434 6,698 5,656 4,962 4,466 4,094 3,804 3,573
255,000 22,769 12,144 8,603 6,832 5,769 5,061 4,555 4,176 3,880 3,644
260,000 23,216 12,383 8,771 6,966 5,883 5,160 4,644 4,258 3,957 3,716
265,000 23,662 12,621 8,940 7,100 5,996 5,260 4,734 4,339 4,033 3,787
270,000 24,109 12,859 9,109 7,234 6,109 5,359 4,823 4,421 4,109 3,859
275,000 24,555 13,097 9,277 7,368 6,222 5,458 4,912 4,503 4,185 3,930
280,000 25,002 13,335 9,446 7,502 6,335 5,557 5,002 4,585 4,261 4,002
285,000 25,448 13,573 9,615 7,636 6,448 5,656 5,091 4,667 4,337 4,073
290,000 25,895 13,811 9,783 7,770 6,561 5,756 5,180 4,749 4,413 4,145
295,000 26,341 14,049 9,952 7,904 6,674 5,855 5,270 4,831 4,489 4,216
300,000 26,788 14,288 10,121 8,038 6,788 5,954 5,359 4,913 4,565 4,288
305,000 27,234 14,526 10,290 8,171 6,901 6,053 5,448 4,994 4,641 4,359
310,000 27,680 14,764 10,458 8,305 7,014 6,153 5,538 5,076 4,717 4,430
315,000 28,127 15,002 10,627 8,439 7,127 6,252 5,627 5,158 4,794 4,502
320,000 28,573 15,240 10,796 8,573 7,240 6,351 5,716 5,240 4,870 4,573
325,000 29,020 15,478 10,964 8,707 7,353 6,450 5,806 5,322 4,946 4,645
330,000 29,466 15,716 11,133 8,841 7,466 6,550 5,895 5,404 5,022 4,716
335,000 29,913 15,954 11,302 8,975 7,579 6,649 5,984 5,486 5,098 4,788
340,000 30,359 16,193 11,470 9,109 7,693 6,748 6,073 5,568 5,174 4,859
345,000 30,806 16,431 11,639 9,243 7,806 6,847 6,163 5,649 5,250 4,931
350,000 31,252 16,669 11,808 9,377 7,919 6,947 6,252 5,731 5,326 5,002
355,000 31,699 16,907 11,976 9,511 8,032 7,046 6,341 5,813 5,402 5,074
360,000 32,145 17,145 12,145 9,645 8,145 7,145 6,431 5,895 5,478 5,145
365,000 32,591 17,383 12,314 9,779 8,258 7,244 6,520 5,977 5,554 5,216
370,000 33,038 17,621 12,482 9,913 8,371 7,343 6,609 6,059 5,631 5,288
375,000 33,484 17,859 12,651 10,047 8,484 7,443 6,699 6,141 5,707 5,359
380,000 33,931 18,098 12,820 10,181 8,598 7,542 6,788 6,223 5,783 5,431
385,000 34,377 18,336 12,988 10,315 8,711 7,641 6,877 6,304 5,859 5,502
390,000 34,824 18,574 13,157 10,449 8,824 7,740 6,967 6,386 5,935 5,574
395,000 35,270 18,812 13,326 10,583 8,937 7,840 7,056 6,468 6,011 5,645
400,000 35,717 19,050 13,494 10,717 9,050 7,939 7,145 6,550 6,087 5,717
Bank Islam Flat Rate Personal Financing-i (Package)
Bank Islam Flat Rate Personal Financing-i (Package)