No messages to display, you can click continue or back.
Bank Rakyat Personal Financing-i Private Sector


RM 10,000 - RM 400,000

Loan amount

12 - 120

Monthly loan tenure

7.91 %

Annual interest rate

Calculate your monthly repayment

RM

Your monthly repayment:

Product details

Features
No Collateral or Guarantor Required
Can borrow up to 15x of your monthly gross salary
Fixed Profit Rate as low as 7.91% p.a - 10.47% p.a
Shariah compliant
Minimum loan amount RM 10,000
Maximum loan amount RM 400,000
Minimum duration of the loan 12
Maximum duration of the loan 120
Eligibility
Minimum Age 21
Maximum Age 60
Only Local Resident Applicable to Malaysian only.
Minimum Monthly Income 2,000
Employment Type Applicable for Salaried Earner (Private Sector)
Other Applicants with bad payment/CTOS Record are not eligble to apply
Fees & Charges
Late payment Fee 1%
Early payment Fee None
Stamp duty 0.5%
Processing fee RM 28.30
Document required to apply

Loan repayment table

(RM)
Loan amount
(RM) Monthly repayment
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 450 241 172 137 116 102 92 85 79 75
10,000 899 483 344 274 233 205 185 170 159 149
15,000 1,349 724 516 411 349 307 277 255 238 224
20,000 1,799 965 687 549 465 410 370 340 317 299
25,000 2,248 1,206 859 686 581 512 462 425 396 373
30,000 2,698 1,448 1,031 823 698 614 555 510 476 448
35,000 3,147 1,689 1,203 960 814 717 647 595 555 522
40,000 3,597 1,930 1,375 1,097 930 819 740 680 634 597
45,000 4,047 2,172 1,547 1,234 1,047 922 832 765 713 672
50,000 4,496 2,413 1,718 1,371 1,163 1,024 925 850 793 746
55,000 4,946 2,654 1,890 1,508 1,279 1,126 1,017 935 872 821
60,000 5,396 2,896 2,062 1,646 1,396 1,229 1,110 1,021 951 896
65,000 5,845 3,137 2,234 1,783 1,512 1,331 1,202 1,106 1,030 970
70,000 6,295 3,378 2,406 1,920 1,628 1,434 1,295 1,191 1,110 1,045
75,000 6,744 3,619 2,578 2,057 1,744 1,536 1,387 1,276 1,189 1,119
80,000 7,194 3,861 2,750 2,194 1,861 1,638 1,480 1,361 1,268 1,194
85,000 7,644 4,102 2,921 2,331 1,977 1,741 1,572 1,446 1,347 1,269
90,000 8,093 4,343 3,093 2,468 2,093 1,843 1,665 1,531 1,427 1,343
95,000 8,543 4,585 3,265 2,605 2,210 1,946 1,757 1,616 1,506 1,418
100,000 8,993 4,826 3,437 2,743 2,326 2,048 1,850 1,701 1,585 1,493
105,000 9,442 5,067 3,609 2,880 2,442 2,150 1,942 1,786 1,664 1,567
110,000 9,892 5,308 3,781 3,017 2,558 2,253 2,035 1,871 1,744 1,642
115,000 10,341 5,550 3,952 3,154 2,675 2,355 2,127 1,956 1,823 1,716
120,000 10,791 5,791 4,124 3,291 2,791 2,458 2,220 2,041 1,902 1,791
125,000 11,241 6,032 4,296 3,428 2,907 2,560 2,312 2,126 1,981 1,866
130,000 11,690 6,274 4,468 3,565 3,024 2,662 2,405 2,211 2,061 1,940
135,000 12,140 6,515 4,640 3,702 3,140 2,765 2,497 2,296 2,140 2,015
140,000 12,590 6,756 4,812 3,840 3,256 2,867 2,590 2,381 2,219 2,090
145,000 13,039 6,997 4,984 3,977 3,372 2,970 2,682 2,466 2,298 2,164
150,000 13,489 7,239 5,155 4,114 3,489 3,072 2,774 2,551 2,378 2,239
155,000 13,938 7,480 5,327 4,251 3,605 3,174 2,867 2,636 2,457 2,313
160,000 14,388 7,721 5,499 4,388 3,721 3,277 2,959 2,721 2,536 2,388
165,000 14,838 7,963 5,671 4,525 3,838 3,379 3,052 2,806 2,615 2,463
170,000 15,287 8,204 5,843 4,662 3,954 3,482 3,144 2,891 2,695 2,537
175,000 15,737 8,445 6,015 4,799 4,070 3,584 3,237 2,976 2,774 2,612
180,000 16,187 8,687 6,187 4,937 4,187 3,687 3,329 3,062 2,853 2,687
185,000 16,636 8,928 6,358 5,074 4,303 3,789 3,422 3,147 2,932 2,761
190,000 17,086 9,169 6,530 5,211 4,419 3,891 3,514 3,232 3,012 2,836
195,000 17,535 9,410 6,702 5,348 4,535 3,994 3,607 3,317 3,091 2,910
200,000 17,985 9,652 6,874 5,485 4,652 4,096 3,699 3,402 3,170 2,985
205,000 18,435 9,893 7,046 5,622 4,768 4,199 3,792 3,487 3,249 3,060
210,000 18,884 10,134 7,218 5,759 4,884 4,301 3,884 3,572 3,329 3,134
215,000 19,334 10,376 7,389 5,896 5,001 4,403 3,977 3,657 3,408 3,209
220,000 19,784 10,617 7,561 6,034 5,117 4,506 4,069 3,742 3,487 3,284
225,000 20,233 10,858 7,733 6,171 5,233 4,608 4,162 3,827 3,566 3,358
230,000 20,683 11,099 7,905 6,308 5,349 4,711 4,254 3,912 3,646 3,433
235,000 21,132 11,341 8,077 6,445 5,466 4,813 4,347 3,997 3,725 3,507
240,000 21,582 11,582 8,249 6,582 5,582 4,915 4,439 4,082 3,804 3,582
245,000 22,032 11,823 8,421 6,719 5,698 5,018 4,532 4,167 3,883 3,657
250,000 22,481 12,065 8,592 6,856 5,815 5,120 4,624 4,252 3,963 3,731
255,000 22,931 12,306 8,764 6,993 5,931 5,223 4,717 4,337 4,042 3,806
260,000 23,381 12,547 8,936 7,131 6,047 5,325 4,809 4,422 4,121 3,881
265,000 23,830 12,788 9,108 7,268 6,163 5,427 4,902 4,507 4,200 3,955
270,000 24,280 13,030 9,280 7,405 6,280 5,530 4,994 4,592 4,280 4,030
275,000 24,729 13,271 9,452 7,542 6,396 5,632 5,087 4,677 4,359 4,104
280,000 25,179 13,512 9,623 7,679 6,512 5,735 5,179 4,762 4,438 4,179
285,000 25,629 13,754 9,795 7,816 6,629 5,837 5,271 4,847 4,518 4,254
290,000 26,078 13,995 9,967 7,953 6,745 5,939 5,364 4,932 4,597 4,328
295,000 26,528 14,236 10,139 8,090 6,861 6,042 5,456 5,017 4,676 4,403
300,000 26,978 14,478 10,311 8,228 6,978 6,144 5,549 5,103 4,755 4,478
305,000 27,427 14,719 10,483 8,365 7,094 6,247 5,641 5,188 4,835 4,552
310,000 27,877 14,960 10,655 8,502 7,210 6,349 5,734 5,273 4,914 4,627
315,000 28,326 15,201 10,826 8,639 7,326 6,451 5,826 5,358 4,993 4,701
320,000 28,776 15,443 10,998 8,776 7,443 6,554 5,919 5,443 5,072 4,776
325,000 29,226 15,684 11,170 8,913 7,559 6,656 6,011 5,528 5,152 4,851
330,000 29,675 15,925 11,342 9,050 7,675 6,759 6,104 5,613 5,231 4,925
335,000 30,125 16,167 11,514 9,187 7,792 6,861 6,196 5,698 5,310 5,000
340,000 30,575 16,408 11,686 9,325 7,908 6,963 6,289 5,783 5,389 5,075
345,000 31,024 16,649 11,857 9,462 8,024 7,066 6,381 5,868 5,469 5,149
350,000 31,474 16,890 12,029 9,599 8,140 7,168 6,474 5,953 5,548 5,224
355,000 31,923 17,132 12,201 9,736 8,257 7,271 6,566 6,038 5,627 5,298
360,000 32,373 17,373 12,373 9,873 8,373 7,373 6,659 6,123 5,706 5,373
365,000 32,823 17,614 12,545 10,010 8,489 7,475 6,751 6,208 5,786 5,448
370,000 33,272 17,856 12,717 10,147 8,606 7,578 6,844 6,293 5,865 5,522
375,000 33,722 18,097 12,889 10,284 8,722 7,680 6,936 6,378 5,944 5,597
380,000 34,172 18,338 13,060 10,422 8,838 7,783 7,029 6,463 6,023 5,672
385,000 34,621 18,579 13,232 10,559 8,954 7,885 7,121 6,548 6,103 5,746
390,000 35,071 18,821 13,404 10,696 9,071 7,987 7,214 6,633 6,182 5,821
395,000 35,520 19,062 13,576 10,833 9,187 8,090 7,306 6,718 6,261 5,895
400,000 35,970 19,303 13,748 10,970 9,303 8,192 7,399 6,803 6,340 5,970
(RM)
(RM) Monthly repayment
Loan amount 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 450 241 172 137 116 102 92 85 79 75
10,000 899 483 344 274 233 205 185 170 159 149
15,000 1,349 724 516 411 349 307 277 255 238 224
20,000 1,799 965 687 549 465 410 370 340 317 299
25,000 2,248 1,206 859 686 581 512 462 425 396 373
30,000 2,698 1,448 1,031 823 698 614 555 510 476 448
35,000 3,147 1,689 1,203 960 814 717 647 595 555 522
40,000 3,597 1,930 1,375 1,097 930 819 740 680 634 597
45,000 4,047 2,172 1,547 1,234 1,047 922 832 765 713 672
50,000 4,496 2,413 1,718 1,371 1,163 1,024 925 850 793 746
55,000 4,946 2,654 1,890 1,508 1,279 1,126 1,017 935 872 821
60,000 5,396 2,896 2,062 1,646 1,396 1,229 1,110 1,021 951 896
65,000 5,845 3,137 2,234 1,783 1,512 1,331 1,202 1,106 1,030 970
70,000 6,295 3,378 2,406 1,920 1,628 1,434 1,295 1,191 1,110 1,045
75,000 6,744 3,619 2,578 2,057 1,744 1,536 1,387 1,276 1,189 1,119
80,000 7,194 3,861 2,750 2,194 1,861 1,638 1,480 1,361 1,268 1,194
85,000 7,644 4,102 2,921 2,331 1,977 1,741 1,572 1,446 1,347 1,269
90,000 8,093 4,343 3,093 2,468 2,093 1,843 1,665 1,531 1,427 1,343
95,000 8,543 4,585 3,265 2,605 2,210 1,946 1,757 1,616 1,506 1,418
100,000 8,993 4,826 3,437 2,743 2,326 2,048 1,850 1,701 1,585 1,493
105,000 9,442 5,067 3,609 2,880 2,442 2,150 1,942 1,786 1,664 1,567
110,000 9,892 5,308 3,781 3,017 2,558 2,253 2,035 1,871 1,744 1,642
115,000 10,341 5,550 3,952 3,154 2,675 2,355 2,127 1,956 1,823 1,716
120,000 10,791 5,791 4,124 3,291 2,791 2,458 2,220 2,041 1,902 1,791
125,000 11,241 6,032 4,296 3,428 2,907 2,560 2,312 2,126 1,981 1,866
130,000 11,690 6,274 4,468 3,565 3,024 2,662 2,405 2,211 2,061 1,940
135,000 12,140 6,515 4,640 3,702 3,140 2,765 2,497 2,296 2,140 2,015
140,000 12,590 6,756 4,812 3,840 3,256 2,867 2,590 2,381 2,219 2,090
145,000 13,039 6,997 4,984 3,977 3,372 2,970 2,682 2,466 2,298 2,164
150,000 13,489 7,239 5,155 4,114 3,489 3,072 2,774 2,551 2,378 2,239
155,000 13,938 7,480 5,327 4,251 3,605 3,174 2,867 2,636 2,457 2,313
160,000 14,388 7,721 5,499 4,388 3,721 3,277 2,959 2,721 2,536 2,388
165,000 14,838 7,963 5,671 4,525 3,838 3,379 3,052 2,806 2,615 2,463
170,000 15,287 8,204 5,843 4,662 3,954 3,482 3,144 2,891 2,695 2,537
175,000 15,737 8,445 6,015 4,799 4,070 3,584 3,237 2,976 2,774 2,612
180,000 16,187 8,687 6,187 4,937 4,187 3,687 3,329 3,062 2,853 2,687
185,000 16,636 8,928 6,358 5,074 4,303 3,789 3,422 3,147 2,932 2,761
190,000 17,086 9,169 6,530 5,211 4,419 3,891 3,514 3,232 3,012 2,836
195,000 17,535 9,410 6,702 5,348 4,535 3,994 3,607 3,317 3,091 2,910
200,000 17,985 9,652 6,874 5,485 4,652 4,096 3,699 3,402 3,170 2,985
205,000 18,435 9,893 7,046 5,622 4,768 4,199 3,792 3,487 3,249 3,060
210,000 18,884 10,134 7,218 5,759 4,884 4,301 3,884 3,572 3,329 3,134
215,000 19,334 10,376 7,389 5,896 5,001 4,403 3,977 3,657 3,408 3,209
220,000 19,784 10,617 7,561 6,034 5,117 4,506 4,069 3,742 3,487 3,284
225,000 20,233 10,858 7,733 6,171 5,233 4,608 4,162 3,827 3,566 3,358
230,000 20,683 11,099 7,905 6,308 5,349 4,711 4,254 3,912 3,646 3,433
235,000 21,132 11,341 8,077 6,445 5,466 4,813 4,347 3,997 3,725 3,507
240,000 21,582 11,582 8,249 6,582 5,582 4,915 4,439 4,082 3,804 3,582
245,000 22,032 11,823 8,421 6,719 5,698 5,018 4,532 4,167 3,883 3,657
250,000 22,481 12,065 8,592 6,856 5,815 5,120 4,624 4,252 3,963 3,731
255,000 22,931 12,306 8,764 6,993 5,931 5,223 4,717 4,337 4,042 3,806
260,000 23,381 12,547 8,936 7,131 6,047 5,325 4,809 4,422 4,121 3,881
265,000 23,830 12,788 9,108 7,268 6,163 5,427 4,902 4,507 4,200 3,955
270,000 24,280 13,030 9,280 7,405 6,280 5,530 4,994 4,592 4,280 4,030
275,000 24,729 13,271 9,452 7,542 6,396 5,632 5,087 4,677 4,359 4,104
280,000 25,179 13,512 9,623 7,679 6,512 5,735 5,179 4,762 4,438 4,179
285,000 25,629 13,754 9,795 7,816 6,629 5,837 5,271 4,847 4,518 4,254
290,000 26,078 13,995 9,967 7,953 6,745 5,939 5,364 4,932 4,597 4,328
295,000 26,528 14,236 10,139 8,090 6,861 6,042 5,456 5,017 4,676 4,403
300,000 26,978 14,478 10,311 8,228 6,978 6,144 5,549 5,103 4,755 4,478
305,000 27,427 14,719 10,483 8,365 7,094 6,247 5,641 5,188 4,835 4,552
310,000 27,877 14,960 10,655 8,502 7,210 6,349 5,734 5,273 4,914 4,627
315,000 28,326 15,201 10,826 8,639 7,326 6,451 5,826 5,358 4,993 4,701
320,000 28,776 15,443 10,998 8,776 7,443 6,554 5,919 5,443 5,072 4,776
325,000 29,226 15,684 11,170 8,913 7,559 6,656 6,011 5,528 5,152 4,851
330,000 29,675 15,925 11,342 9,050 7,675 6,759 6,104 5,613 5,231 4,925
335,000 30,125 16,167 11,514 9,187 7,792 6,861 6,196 5,698 5,310 5,000
340,000 30,575 16,408 11,686 9,325 7,908 6,963 6,289 5,783 5,389 5,075
345,000 31,024 16,649 11,857 9,462 8,024 7,066 6,381 5,868 5,469 5,149
350,000 31,474 16,890 12,029 9,599 8,140 7,168 6,474 5,953 5,548 5,224
355,000 31,923 17,132 12,201 9,736 8,257 7,271 6,566 6,038 5,627 5,298
360,000 32,373 17,373 12,373 9,873 8,373 7,373 6,659 6,123 5,706 5,373
365,000 32,823 17,614 12,545 10,010 8,489 7,475 6,751 6,208 5,786 5,448
370,000 33,272 17,856 12,717 10,147 8,606 7,578 6,844 6,293 5,865 5,522
375,000 33,722 18,097 12,889 10,284 8,722 7,680 6,936 6,378 5,944 5,597
380,000 34,172 18,338 13,060 10,422 8,838 7,783 7,029 6,463 6,023 5,672
385,000 34,621 18,579 13,232 10,559 8,954 7,885 7,121 6,548 6,103 5,746
390,000 35,071 18,821 13,404 10,696 9,071 7,987 7,214 6,633 6,182 5,821
395,000 35,520 19,062 13,576 10,833 9,187 8,090 7,306 6,718 6,261 5,895
400,000 35,970 19,303 13,748 10,970 9,303 8,192 7,399 6,803 6,340 5,970
Bank Rakyat Personal Financing-i Private Sector
Bank Rakyat Personal Financing-i Private Sector