No messages to display, you can click continue or back.
Bank Rakyat Personal Financing-i Public Sector (Fixed Rate)

RM 10,000 - RM 400,000

Loan amount

12 - 120

Monthly loan tenure

4.92 %

Annual interest rate

Calculate your monthly repayment

RM

Your monthly repayment:

Product details

Features
Fixed Profit Rate as low as 4.92% p.a - 6.72% p.a
Monthly repayment as low as RM124.33
Free Premium Banking Membership & Cash back RM0.50 on MEPS and Tabung Haji at ATM Transaction
Shariah compliant
No Collateral or Guarantor Required
Minimum loan amount RM 10,000
Maximum loan amount RM 400,000
Minimum duration of the loan 12
Maximum duration of the loan 120
Eligibility
Minimum Age 21
Maximum Age 60
Minimum Monthly Income 1,000
Employment Type Applicable for Salaried Earner (Public Sector)
Other Applicants with bad CTOS Record are not eligible to apply
Fees & Charges
Late payment Fee 1%
Early payment Fee None
Stamp duty 0.5%
Processing fee RM 30
Document required to apply

Loan repayment table

(RM)
Loan amount
(RM) Monthly repayment
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 437 229 159 125 104 90 80 73 67 62
10,000 874 458 319 249 208 180 160 145 134 124
15,000 1,312 687 478 374 312 270 240 218 200 187
20,000 1,749 915 638 499 415 360 320 290 267 249
25,000 2,186 1,144 797 623 519 450 400 363 334 311
30,000 2,623 1,373 956 748 623 540 480 436 401 373
35,000 3,060 1,602 1,116 873 727 630 560 508 468 435
40,000 3,497 1,831 1,275 997 831 720 640 581 534 497
45,000 3,935 2,060 1,435 1,122 935 810 720 653 601 560
50,000 4,372 2,288 1,594 1,247 1,038 899 800 726 668 622
55,000 4,809 2,517 1,753 1,371 1,142 989 880 798 735 684
60,000 5,246 2,746 1,913 1,496 1,246 1,079 960 871 802 746
65,000 5,683 2,975 2,072 1,621 1,350 1,169 1,040 944 868 808
70,000 6,120 3,204 2,231 1,745 1,454 1,259 1,120 1,016 935 870
75,000 6,558 3,433 2,391 1,870 1,558 1,349 1,200 1,089 1,002 933
80,000 6,995 3,661 2,550 1,995 1,661 1,439 1,280 1,161 1,069 995
85,000 7,432 3,890 2,710 2,119 1,765 1,529 1,360 1,234 1,136 1,057
90,000 7,869 4,119 2,869 2,244 1,869 1,619 1,440 1,307 1,202 1,119
95,000 8,306 4,348 3,028 2,369 1,973 1,709 1,520 1,379 1,269 1,181
100,000 8,743 4,577 3,188 2,493 2,077 1,799 1,600 1,452 1,336 1,243
105,000 9,181 4,806 3,347 2,618 2,181 1,889 1,681 1,524 1,403 1,306
110,000 9,618 5,034 3,507 2,743 2,284 1,979 1,761 1,597 1,470 1,368
115,000 10,055 5,263 3,666 2,867 2,388 2,069 1,841 1,669 1,536 1,430
120,000 10,492 5,492 3,825 2,992 2,492 2,159 1,921 1,742 1,603 1,492
125,000 10,929 5,721 3,985 3,117 2,596 2,249 2,001 1,815 1,670 1,554
130,000 11,366 5,950 4,144 3,241 2,700 2,339 2,081 1,887 1,737 1,616
135,000 11,804 6,179 4,304 3,366 2,804 2,429 2,161 1,960 1,804 1,679
140,000 12,241 6,407 4,463 3,491 2,907 2,518 2,241 2,032 1,870 1,741
145,000 12,678 6,636 4,622 3,615 3,011 2,608 2,321 2,105 1,937 1,803
150,000 13,115 6,865 4,782 3,740 3,115 2,698 2,401 2,178 2,004 1,865
155,000 13,552 7,094 4,941 3,865 3,219 2,788 2,481 2,250 2,071 1,927
160,000 13,989 7,323 5,100 3,989 3,323 2,878 2,561 2,323 2,137 1,989
165,000 14,427 7,552 5,260 4,114 3,427 2,968 2,641 2,395 2,204 2,052
170,000 14,864 7,780 5,419 4,239 3,530 3,058 2,721 2,468 2,271 2,114
175,000 15,301 8,009 5,579 4,363 3,634 3,148 2,801 2,540 2,338 2,176
180,000 15,738 8,238 5,738 4,488 3,738 3,238 2,881 2,613 2,405 2,238
185,000 16,175 8,467 5,897 4,613 3,842 3,328 2,961 2,686 2,471 2,300
190,000 16,612 8,696 6,057 4,737 3,946 3,418 3,041 2,758 2,538 2,362
195,000 17,050 8,925 6,216 4,862 4,050 3,508 3,121 2,831 2,605 2,425
200,000 17,487 9,153 6,376 4,987 4,153 3,598 3,201 2,903 2,672 2,487
205,000 17,924 9,382 6,535 5,111 4,257 3,688 3,281 2,976 2,739 2,549
210,000 18,361 9,611 6,694 5,236 4,361 3,778 3,361 3,049 2,805 2,611
215,000 18,798 9,840 6,854 5,361 4,465 3,868 3,441 3,121 2,872 2,673
220,000 19,235 10,069 7,013 5,485 4,569 3,958 3,521 3,194 2,939 2,735
225,000 19,673 10,298 7,173 5,610 4,673 4,048 3,601 3,266 3,006 2,798
230,000 20,110 10,526 7,332 5,735 4,776 4,137 3,681 3,339 3,073 2,860
235,000 20,547 10,755 7,491 5,859 4,880 4,227 3,761 3,411 3,139 2,922
240,000 20,984 10,984 7,651 5,984 4,984 4,317 3,841 3,484 3,206 2,984
245,000 21,421 11,213 7,810 6,109 5,088 4,407 3,921 3,557 3,273 3,046
250,000 21,858 11,442 7,969 6,233 5,192 4,497 4,001 3,629 3,340 3,108
255,000 22,296 11,671 8,129 6,358 5,296 4,587 4,081 3,702 3,407 3,171
260,000 22,733 11,899 8,288 6,483 5,399 4,677 4,161 3,774 3,473 3,233
265,000 23,170 12,128 8,448 6,607 5,503 4,767 4,241 3,847 3,540 3,295
270,000 23,607 12,357 8,607 6,732 5,607 4,857 4,321 3,920 3,607 3,357
275,000 24,044 12,586 8,766 6,857 5,711 4,947 4,401 3,992 3,674 3,419
280,000 24,481 12,815 8,926 6,981 5,815 5,037 4,481 4,065 3,741 3,481
285,000 24,919 13,044 9,085 7,106 5,919 5,127 4,561 4,137 3,807 3,544
290,000 25,356 13,272 9,245 7,231 6,022 5,217 4,641 4,210 3,874 3,606
295,000 25,793 13,501 9,404 7,355 6,126 5,307 4,721 4,282 3,941 3,668
300,000 26,230 13,730 9,563 7,480 6,230 5,397 4,801 4,355 4,008 3,730
305,000 26,667 13,959 9,723 7,605 6,334 5,487 4,881 4,428 4,075 3,792
310,000 27,104 14,188 9,882 7,729 6,438 5,577 4,961 4,500 4,141 3,854
315,000 27,542 14,417 10,042 7,854 6,542 5,667 5,042 4,573 4,208 3,917
320,000 27,979 14,645 10,201 7,979 6,645 5,756 5,122 4,645 4,275 3,979
325,000 28,416 14,874 10,360 8,103 6,749 5,846 5,202 4,718 4,342 4,041
330,000 28,853 15,103 10,520 8,228 6,853 5,936 5,282 4,791 4,409 4,103
335,000 29,290 15,332 10,679 8,353 6,957 6,026 5,362 4,863 4,475 4,165
340,000 29,727 15,561 10,838 8,477 7,061 6,116 5,442 4,936 4,542 4,227
345,000 30,165 15,790 10,998 8,602 7,165 6,206 5,522 5,008 4,609 4,290
350,000 30,602 16,018 11,157 8,727 7,268 6,296 5,602 5,081 4,676 4,352
355,000 31,039 16,247 11,317 8,851 7,372 6,386 5,682 5,153 4,743 4,414
360,000 31,476 16,476 11,476 8,976 7,476 6,476 5,762 5,226 4,809 4,476
365,000 31,913 16,705 11,635 9,101 7,580 6,566 5,842 5,299 4,876 4,538
370,000 32,350 16,934 11,795 9,225 7,684 6,656 5,922 5,371 4,943 4,600
375,000 32,788 17,163 11,954 9,350 7,788 6,746 6,002 5,444 5,010 4,663
380,000 33,225 17,391 12,114 9,475 7,891 6,836 6,082 5,516 5,077 4,725
385,000 33,662 17,620 12,273 9,599 7,995 6,926 6,162 5,589 5,143 4,787
390,000 34,099 17,849 12,432 9,724 8,099 7,016 6,242 5,662 5,210 4,849
395,000 34,536 18,078 12,592 9,849 8,203 7,106 6,322 5,734 5,277 4,911
400,000 34,973 18,307 12,751 9,973 8,307 7,196 6,402 5,807 5,344 4,973
(RM)
(RM) Monthly repayment
Loan amount 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
5,000 437 229 159 125 104 90 80 73 67 62
10,000 874 458 319 249 208 180 160 145 134 124
15,000 1,312 687 478 374 312 270 240 218 200 187
20,000 1,749 915 638 499 415 360 320 290 267 249
25,000 2,186 1,144 797 623 519 450 400 363 334 311
30,000 2,623 1,373 956 748 623 540 480 436 401 373
35,000 3,060 1,602 1,116 873 727 630 560 508 468 435
40,000 3,497 1,831 1,275 997 831 720 640 581 534 497
45,000 3,935 2,060 1,435 1,122 935 810 720 653 601 560
50,000 4,372 2,288 1,594 1,247 1,038 899 800 726 668 622
55,000 4,809 2,517 1,753 1,371 1,142 989 880 798 735 684
60,000 5,246 2,746 1,913 1,496 1,246 1,079 960 871 802 746
65,000 5,683 2,975 2,072 1,621 1,350 1,169 1,040 944 868 808
70,000 6,120 3,204 2,231 1,745 1,454 1,259 1,120 1,016 935 870
75,000 6,558 3,433 2,391 1,870 1,558 1,349 1,200 1,089 1,002 933
80,000 6,995 3,661 2,550 1,995 1,661 1,439 1,280 1,161 1,069 995
85,000 7,432 3,890 2,710 2,119 1,765 1,529 1,360 1,234 1,136 1,057
90,000 7,869 4,119 2,869 2,244 1,869 1,619 1,440 1,307 1,202 1,119
95,000 8,306 4,348 3,028 2,369 1,973 1,709 1,520 1,379 1,269 1,181
100,000 8,743 4,577 3,188 2,493 2,077 1,799 1,600 1,452 1,336 1,243
105,000 9,181 4,806 3,347 2,618 2,181 1,889 1,681 1,524 1,403 1,306
110,000 9,618 5,034 3,507 2,743 2,284 1,979 1,761 1,597 1,470 1,368
115,000 10,055 5,263 3,666 2,867 2,388 2,069 1,841 1,669 1,536 1,430
120,000 10,492 5,492 3,825 2,992 2,492 2,159 1,921 1,742 1,603 1,492
125,000 10,929 5,721 3,985 3,117 2,596 2,249 2,001 1,815 1,670 1,554
130,000 11,366 5,950 4,144 3,241 2,700 2,339 2,081 1,887 1,737 1,616
135,000 11,804 6,179 4,304 3,366 2,804 2,429 2,161 1,960 1,804 1,679
140,000 12,241 6,407 4,463 3,491 2,907 2,518 2,241 2,032 1,870 1,741
145,000 12,678 6,636 4,622 3,615 3,011 2,608 2,321 2,105 1,937 1,803
150,000 13,115 6,865 4,782 3,740 3,115 2,698 2,401 2,178 2,004 1,865
155,000 13,552 7,094 4,941 3,865 3,219 2,788 2,481 2,250 2,071 1,927
160,000 13,989 7,323 5,100 3,989 3,323 2,878 2,561 2,323 2,137 1,989
165,000 14,427 7,552 5,260 4,114 3,427 2,968 2,641 2,395 2,204 2,052
170,000 14,864 7,780 5,419 4,239 3,530 3,058 2,721 2,468 2,271 2,114
175,000 15,301 8,009 5,579 4,363 3,634 3,148 2,801 2,540 2,338 2,176
180,000 15,738 8,238 5,738 4,488 3,738 3,238 2,881 2,613 2,405 2,238
185,000 16,175 8,467 5,897 4,613 3,842 3,328 2,961 2,686 2,471 2,300
190,000 16,612 8,696 6,057 4,737 3,946 3,418 3,041 2,758 2,538 2,362
195,000 17,050 8,925 6,216 4,862 4,050 3,508 3,121 2,831 2,605 2,425
200,000 17,487 9,153 6,376 4,987 4,153 3,598 3,201 2,903 2,672 2,487
205,000 17,924 9,382 6,535 5,111 4,257 3,688 3,281 2,976 2,739 2,549
210,000 18,361 9,611 6,694 5,236 4,361 3,778 3,361 3,049 2,805 2,611
215,000 18,798 9,840 6,854 5,361 4,465 3,868 3,441 3,121 2,872 2,673
220,000 19,235 10,069 7,013 5,485 4,569 3,958 3,521 3,194 2,939 2,735
225,000 19,673 10,298 7,173 5,610 4,673 4,048 3,601 3,266 3,006 2,798
230,000 20,110 10,526 7,332 5,735 4,776 4,137 3,681 3,339 3,073 2,860
235,000 20,547 10,755 7,491 5,859 4,880 4,227 3,761 3,411 3,139 2,922
240,000 20,984 10,984 7,651 5,984 4,984 4,317 3,841 3,484 3,206 2,984
245,000 21,421 11,213 7,810 6,109 5,088 4,407 3,921 3,557 3,273 3,046
250,000 21,858 11,442 7,969 6,233 5,192 4,497 4,001 3,629 3,340 3,108
255,000 22,296 11,671 8,129 6,358 5,296 4,587 4,081 3,702 3,407 3,171
260,000 22,733 11,899 8,288 6,483 5,399 4,677 4,161 3,774 3,473 3,233
265,000 23,170 12,128 8,448 6,607 5,503 4,767 4,241 3,847 3,540 3,295
270,000 23,607 12,357 8,607 6,732 5,607 4,857 4,321 3,920 3,607 3,357
275,000 24,044 12,586 8,766 6,857 5,711 4,947 4,401 3,992 3,674 3,419
280,000 24,481 12,815 8,926 6,981 5,815 5,037 4,481 4,065 3,741 3,481
285,000 24,919 13,044 9,085 7,106 5,919 5,127 4,561 4,137 3,807 3,544
290,000 25,356 13,272 9,245 7,231 6,022 5,217 4,641 4,210 3,874 3,606
295,000 25,793 13,501 9,404 7,355 6,126 5,307 4,721 4,282 3,941 3,668
300,000 26,230 13,730 9,563 7,480 6,230 5,397 4,801 4,355 4,008 3,730
305,000 26,667 13,959 9,723 7,605 6,334 5,487 4,881 4,428 4,075 3,792
310,000 27,104 14,188 9,882 7,729 6,438 5,577 4,961 4,500 4,141 3,854
315,000 27,542 14,417 10,042 7,854 6,542 5,667 5,042 4,573 4,208 3,917
320,000 27,979 14,645 10,201 7,979 6,645 5,756 5,122 4,645 4,275 3,979
325,000 28,416 14,874 10,360 8,103 6,749 5,846 5,202 4,718 4,342 4,041
330,000 28,853 15,103 10,520 8,228 6,853 5,936 5,282 4,791 4,409 4,103
335,000 29,290 15,332 10,679 8,353 6,957 6,026 5,362 4,863 4,475 4,165
340,000 29,727 15,561 10,838 8,477 7,061 6,116 5,442 4,936 4,542 4,227
345,000 30,165 15,790 10,998 8,602 7,165 6,206 5,522 5,008 4,609 4,290
350,000 30,602 16,018 11,157 8,727 7,268 6,296 5,602 5,081 4,676 4,352
355,000 31,039 16,247 11,317 8,851 7,372 6,386 5,682 5,153 4,743 4,414
360,000 31,476 16,476 11,476 8,976 7,476 6,476 5,762 5,226 4,809 4,476
365,000 31,913 16,705 11,635 9,101 7,580 6,566 5,842 5,299 4,876 4,538
370,000 32,350 16,934 11,795 9,225 7,684 6,656 5,922 5,371 4,943 4,600
375,000 32,788 17,163 11,954 9,350 7,788 6,746 6,002 5,444 5,010 4,663
380,000 33,225 17,391 12,114 9,475 7,891 6,836 6,082 5,516 5,077 4,725
385,000 33,662 17,620 12,273 9,599 7,995 6,926 6,162 5,589 5,143 4,787
390,000 34,099 17,849 12,432 9,724 8,099 7,016 6,242 5,662 5,210 4,849
395,000 34,536 18,078 12,592 9,849 8,203 7,106 6,322 5,734 5,277 4,911
400,000 34,973 18,307 12,751 9,973 8,307 7,196 6,402 5,807 5,344 4,973
Bank Rakyat Personal Financing-i Public Sector (Fixed Rate)
Bank Rakyat Personal Financing-i Public Sector (Fixed Rate)