RHB Personal Financing
| Minimum loan amount | RM 2,000 |
| Maximum loan amount | RM 150,000 |
| Minimum duration of the loan | 12 |
| Maximum duration of the loan | 84 |
Your monthly repayment:
| Minimum Age | 21 |
| Maximum Age | 55 |
| Minimum Monthly Income | 3,000 |
| Employment Type | Salaried/Commission Earner (Private Sector & GLC) & Self Employed |
| Other | Applicants with bad payment/CTOS Record are not eligble to apply |
| Minimum Age | 21 |
| Maximum Age | 55 |
| Minimum Monthly Income | 3,000 |
| Employment Type | Salaried/Commission Earner (Private Sector & GLC) & Self Employed |
| Other | Applicants with bad payment/CTOS Record are not eligble to apply |
| Late payment Fee | 1% |
| Early payment Fee | RM 100 |
| Stamp duty | 0.5% |
| Late payment Fee | 1% |
| Early payment Fee | RM 100 |
| Stamp duty | 0.5% |
Employed
Self-employed
|
(RM) Loan amount |
(RM) Monthly repayment | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| 5,000 | 448 | 240 | 171 | 136 | 115 | 101 | 91 |
| 10,000 | 897 | 480 | 341 | 272 | 230 | 202 | 183 |
| 15,000 | 1,345 | 720 | 512 | 408 | 345 | 304 | 274 |
| 20,000 | 1,794 | 960 | 683 | 544 | 460 | 405 | 365 |
| 25,000 | 2,242 | 1,200 | 853 | 680 | 575 | 506 | 456 |
| 30,000 | 2,691 | 1,441 | 1,024 | 816 | 691 | 607 | 548 |
| 35,000 | 3,139 | 1,681 | 1,194 | 951 | 806 | 708 | 639 |
| 40,000 | 3,587 | 1,921 | 1,365 | 1,087 | 921 | 810 | 730 |
| 45,000 | 4,036 | 2,161 | 1,536 | 1,223 | 1,036 | 911 | 821 |
| 50,000 | 4,484 | 2,401 | 1,706 | 1,359 | 1,151 | 1,012 | 913 |
| 55,000 | 4,933 | 2,641 | 1,877 | 1,495 | 1,266 | 1,113 | 1,004 |
| 60,000 | 5,381 | 2,881 | 2,048 | 1,631 | 1,381 | 1,214 | 1,095 |
| 65,000 | 5,829 | 3,121 | 2,218 | 1,767 | 1,496 | 1,316 | 1,187 |
| 70,000 | 6,278 | 3,361 | 2,389 | 1,903 | 1,611 | 1,417 | 1,278 |
| 75,000 | 6,726 | 3,601 | 2,560 | 2,039 | 1,726 | 1,518 | 1,369 |
| 80,000 | 7,175 | 3,841 | 2,730 | 2,175 | 1,841 | 1,619 | 1,460 |
| 85,000 | 7,623 | 4,081 | 2,901 | 2,311 | 1,956 | 1,720 | 1,552 |
| 90,000 | 8,072 | 4,322 | 3,072 | 2,447 | 2,072 | 1,822 | 1,643 |
| 95,000 | 8,520 | 4,562 | 3,242 | 2,582 | 2,187 | 1,923 | 1,734 |
| 100,000 | 8,968 | 4,802 | 3,413 | 2,718 | 2,302 | 2,024 | 1,825 |
| 105,000 | 9,417 | 5,042 | 3,583 | 2,854 | 2,417 | 2,125 | 1,917 |
| 110,000 | 9,865 | 5,282 | 3,754 | 2,990 | 2,532 | 2,226 | 2,008 |
| 115,000 | 10,314 | 5,522 | 3,925 | 3,126 | 2,647 | 2,327 | 2,099 |
| 120,000 | 10,762 | 5,762 | 4,095 | 3,262 | 2,762 | 2,429 | 2,191 |
| 125,000 | 11,210 | 6,002 | 4,266 | 3,398 | 2,877 | 2,530 | 2,282 |
| 130,000 | 11,659 | 6,242 | 4,437 | 3,534 | 2,992 | 2,631 | 2,373 |
| 135,000 | 12,107 | 6,482 | 4,607 | 3,670 | 3,107 | 2,732 | 2,464 |
| 140,000 | 12,556 | 6,722 | 4,778 | 3,806 | 3,222 | 2,833 | 2,556 |
| 145,000 | 13,004 | 6,962 | 4,949 | 3,942 | 3,337 | 2,935 | 2,647 |
| 150,000 | 13,453 | 7,203 | 5,119 | 4,078 | 3,453 | 3,036 | 2,738 |
|
(RM)
|
(RM)
Monthly repayment
|
|---|
| Loan amount | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 448 | 240 | 171 | 136 | 115 | 101 | 91 |
| 10,000 | 897 | 480 | 341 | 272 | 230 | 202 | 183 |
| 15,000 | 1,345 | 720 | 512 | 408 | 345 | 304 | 274 |
| 20,000 | 1,794 | 960 | 683 | 544 | 460 | 405 | 365 |
| 25,000 | 2,242 | 1,200 | 853 | 680 | 575 | 506 | 456 |
| 30,000 | 2,691 | 1,441 | 1,024 | 816 | 691 | 607 | 548 |
| 35,000 | 3,139 | 1,681 | 1,194 | 951 | 806 | 708 | 639 |
| 40,000 | 3,587 | 1,921 | 1,365 | 1,087 | 921 | 810 | 730 |
| 45,000 | 4,036 | 2,161 | 1,536 | 1,223 | 1,036 | 911 | 821 |
| 50,000 | 4,484 | 2,401 | 1,706 | 1,359 | 1,151 | 1,012 | 913 |
| 55,000 | 4,933 | 2,641 | 1,877 | 1,495 | 1,266 | 1,113 | 1,004 |
| 60,000 | 5,381 | 2,881 | 2,048 | 1,631 | 1,381 | 1,214 | 1,095 |
| 65,000 | 5,829 | 3,121 | 2,218 | 1,767 | 1,496 | 1,316 | 1,187 |
| 70,000 | 6,278 | 3,361 | 2,389 | 1,903 | 1,611 | 1,417 | 1,278 |
| 75,000 | 6,726 | 3,601 | 2,560 | 2,039 | 1,726 | 1,518 | 1,369 |
| 80,000 | 7,175 | 3,841 | 2,730 | 2,175 | 1,841 | 1,619 | 1,460 |
| 85,000 | 7,623 | 4,081 | 2,901 | 2,311 | 1,956 | 1,720 | 1,552 |
| 90,000 | 8,072 | 4,322 | 3,072 | 2,447 | 2,072 | 1,822 | 1,643 |
| 95,000 | 8,520 | 4,562 | 3,242 | 2,582 | 2,187 | 1,923 | 1,734 |
| 100,000 | 8,968 | 4,802 | 3,413 | 2,718 | 2,302 | 2,024 | 1,825 |
| 105,000 | 9,417 | 5,042 | 3,583 | 2,854 | 2,417 | 2,125 | 1,917 |
| 110,000 | 9,865 | 5,282 | 3,754 | 2,990 | 2,532 | 2,226 | 2,008 |
| 115,000 | 10,314 | 5,522 | 3,925 | 3,126 | 2,647 | 2,327 | 2,099 |
| 120,000 | 10,762 | 5,762 | 4,095 | 3,262 | 2,762 | 2,429 | 2,191 |
| 125,000 | 11,210 | 6,002 | 4,266 | 3,398 | 2,877 | 2,530 | 2,282 |
| 130,000 | 11,659 | 6,242 | 4,437 | 3,534 | 2,992 | 2,631 | 2,373 |
| 135,000 | 12,107 | 6,482 | 4,607 | 3,670 | 3,107 | 2,732 | 2,464 |
| 140,000 | 12,556 | 6,722 | 4,778 | 3,806 | 3,222 | 2,833 | 2,556 |
| 145,000 | 13,004 | 6,962 | 4,949 | 3,942 | 3,337 | 2,935 | 2,647 |
| 150,000 | 13,453 | 7,203 | 5,119 | 4,078 | 3,453 | 3,036 | 2,738 |
